2024-2025 tanév beiskolázási terve - TERVEZET
| Szint | Ágazat | Profil | Doménium | Szak | Nyelv | Diák létszám |
| Liceum | Technológia | Szolgáltatások | Gazdaság | Gazdasági tevékenységek technikusa | Magyar | 24 |
| Kereskedelem | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 24 | ||||
| Turizmus | Turisztikai technikus - bilingv * | 24 | ||||
| Vokacionál | Sport - mozaik | Sport - mozaik | Jégkorong, Futball, Műkorcsolya, Judo, Alpesi sí, Biatlon, Sífutás, Gyorskorcsolya ** | 24 | ||
| Technológia | Szolgáltatások | Turizmus | Turisztikai technikus - bilingv * | Román | 12 | |
| Gazdasági tevékenységek technikusa | 12 | |||||
| Szakiskola | Technológia | Szolgáltatások | Turizmus | Pincér / Élelmezési eladó | Magyar | 10 |
| Szállodai dolgozó | 10 | |||||
| Szakács | 10 | |||||
| Kereskedelem | Kereskedő / Eladó | Román | 24 | |||
| Posztliceum | Technológia | Szolgáltatások | Gazdasági | Könyvelés | Román | 24 |
* Kötelező az idegen nyelvtudást ellenőrző vizsga
** Felvételi a sportosztályba az alábbiak feltételek alapján történik:
- orvosi engedély a gyakorlati probákhoz - kizáró jellegű;
- a gyakorlati próbák sikeres teljesítése.
További részletek a Tanügyminisztérium 6.154/2023 -as rendeletében találhatók.